Samsun Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Written by elyricsy on Mar 25, 2021
Samsun Üniversitesi 2021 Taban Puanları
ÖSYM tarafından yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına girerek gidebileceğiniz bölümleri kontrol edebilmeniz için taban puanları Haberimizin Devamında … Samsun Üniversitesinin 2021 yılı taban puanları
“Staj Seferberliği” Programına Rekor Başvuru!
Samsun Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontejan | Taban Puan | Sıralama |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 50 | 451,04679 | 53.663 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 396,46069 | 103.197 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 372,20739 | 83.502 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 40 | 369,27685 | 24.361 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) | SAY | 40 | 335,47683 | 181.666 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 327,58200 | 195.558 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 45 | 312,49674 | 225.581 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 306,75671 | 238.226 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 70 | 295,16542 | 312.716 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 291,18055 | 256.340 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 288,30046 | 270.639 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 283,44886 | 299.275 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 271,49942 | 363.544 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 264,19953 | 481.386 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 50 | 263,81305 | 410.967 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 258,76955 | 518.464 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 255,61872 | 541.140 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 252,54468 | 563.864 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | EA | 60 | 237,04969 | 693.455 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 229,95000 | 1.168.906 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 40 | 224,28900 | 823.588 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 217,40815 | 1.335.122 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 25 | 214,15411 | 1.379.510 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 205,50132 | 1.500.528 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 203,97521 | 1.522.200 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 195,34686 | 1.642.589 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 40 | 187,15448 | 1.719.407 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | – | – |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | – | – |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | – | – |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | – | – |
Bir önceki yazımız olan Türk-Alman Üniversitesi 2021 Taban Puanları başlıklı makalemizde 2021, Puanları ve Taban hakkında bilgiler verilmektedir.